Servomoteur à courant alternatif à couple élevé NEWKer pour machine CNC industrielle
Détails essentiels
Fonction de protection : entièrement fermé
Classe d'isolation : F/B
Température ambiante : -20 °C ~ +40 °C
Installation : Montage à bride
Structure : auto-refroidissante
Certification:ce
Capacité d'approvisionnement : 10 000 ensembles par mois Vente chaude 17 N.m 2,7 kW ACservomoteurmoteur électrique

Paramètre du produit

| Série 180 de servomoteurs | |||||||
| Modèle | 180-17215 | 180-19015 | 180-21520 | 180-27015 | 180-35010 | 180-35015 | 180-48015 |
| Puissance nominale (kW) | 2.7 | 3.0 | 4,5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7,5 |
| Courant nominal (A) | 10,5/6,5 | 12/7,5 | 16/9,5 | 16/10 | 16/10 | 24/12 | 32/20 |
| Couple nominal (N·m) | 17.2 | 19 | 21,5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
| Couple maximal (N·m) | 43 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
| Vitesse nominale (r/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Inertie du rotor (kg·m2) | 6,5×10-3 | 7,0×10-3 | 7,96 × 10-3 | 9,64 × 10-3 | 12,25×10-3 | 12,25×10-3 | 16,72×10-3 |
| Coefficient de couple (Nm/A) | 1.7 | 1,58 | 1.34 | 1,69 | 2.2 | 1,45 | 1,5 |
| Contre-CEM (V/1000 tr/min) | 112/167 | 97/170 | 84/140 | 103/172 | 134/223 | 90/181 | 94/156 |
| Bobiné (Ω) | 0,7 | 0,4 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0,11 |
| Inductance du fil (mh) | 4.0 | 2.42 | 1,93 | 1,74 | 3.28 | 1.0 | 0,77 |
| Constante de temps électrique (MS) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
| Poids (kg) | 19,5 | 20,5 | 22.3 | 25,5 | 30,5 | 30,5 | 40 |
| Tension d'entrée du pilote (V) | CA 220 V/380 V | ||||||
| Nombre d'encodeurs (P/R) | 2500/Type absolu 17 bits | ||||||
| Paires de pôles | 4 | ||||||
| Classe d'isolation | F | ||||||
| Environnement | Température : -20℃~+40℃ Humidité : relative ≤ 90 % | ||||||
| Classe de protection | IP65 | ||||||
Connexion
| Douille | Fil conducteur | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||||
| Nombre | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Incrémental (Type servo) | Signal | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | ||||||||||
| Nombre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||
| Type absolu | Signal | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V | ||||||||||||||||||
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Dimensions d'installation
| Modèle | Série 180 | |||||
| Modèle (couple nominal) (N·m) | 17 N.m | 19 N.m | 21,5 Nm | 27 N.m | 35 N.m | 48 N.m |
| L sans frein (mm) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
| L avec frein (mm) | 308 | 314 | 325 | 344 | 382 | 436 |




